MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG MISSION® HA-360 3-DIFF
🧪 CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN – HIỆU QUẢ ƯU VIỆT
- Công nghệ đếm dòng dung dịch bảo vệ (Sheath Flow Impedance) – tăng độ chính xác và ổn định, đặc biệt hiệu quả với các mẫu tiểu cầu thấp
- Phân tích 21 thông số huyết học, hỗ trợ đồ thị WBC, RBC và PLT
- Tích hợp công nghệ đo Hemoglobin (HGB) bằng phương pháp đo màu – độ nhạy cao, khử nhiễu hiệu quả
📈 NĂNG SUẤT CAO – DỄ VẬN HÀNH
- Chế độ máu toàn phần: 60 mẫu/giờ
- Chế độ pha loãng: 50 mẫu/giờ
- Màn hình cảm ứng màu 10.4 inch – thao tác đơn giản
- Hệ thống cảnh báo thông minh – tự động nhận lỗi và phòng ngừa lỗi
- Quản lý thuốc thử và dữ liệu xét nghiệm tiện lợi
🧬 THÔNG SỐ KỸ THUẬT NỔI BẬT
- Lượng mẫu cực nhỏ: WB – 14 μL, PD – 20 μL
- Kết quả đầy đủ chỉ với 2 thuốc thử (Cyto-Diluent & Cyto-Lyser)
- Hiệu chuẩn & kiểm soát chất lượng dễ dàng (L-J QC, X-Mean QC)
- Lưu trữ tới 50.000 kết quả mẫu đầy đủ có biểu đồ
- Cổng kết nối: USB, LAN, RS-232; Hỗ trợ máy in ngoài & đầu đọc mã vạch
⚙️ KÍCH THƯỚC VÀ NGUỒN ĐIỆN
- Kích thước: 340 x 465 x 425 mm
- Trọng lượng: ≤ 25 kg
- Nguồn điện: 100~240V AC, 50/60Hz, 300 VA
🌐 Sản xuất bởi: ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. – Trung Quốc
🔖 Số GPNK: 14842NK/BYT-TB-CT
| Nguyên lý và Công nghệ | WBC: Phương pháp điện trở kháng RBC, PLT: Phương pháp trở điện trở kháng dòng chảy HGB: Phương pháp đo màu |
| Thông số đo | Chế độ máu toàn phần (WB) và mẫu pha loãng (PD): 21 thông số WBC; LYM#; MXD#; NEUT#; LYM%; MXD%, NEUT%; RBC; HGB; HCT; MCV; MCH MCHC; RDW-CV; RDW-SD; PLT; MPV; PDW; PCT; P-LCR; P-LCC |
| Biểu đồ | WBC (3 phần khác biệt), RBC, PLT |
| Hiệu quả xét nghiệm | Độ tuyến tính WBC 0 x 109/L~99.9 x 109/L RBC 0.3 x 1012/L~7.0 x 1012/L HGB 20 g/L~280 g/L PLT 20 x 109/L~999 x 109/L Độ chính xác (CV%) ≤ 2.0% (7.0 x 109/L~15.0 x 109/L) ≤ 3.5% (4.0 x 109/L~6.9 x 109/L) ≤ 2.0% (3.5 x 1012/L~6.5 x 1012/L) ≤ 1.5% (100 g/L ~180 g/L) ≤ 4.0% (150 x 109/L~500 x 109/L) |
| Loại màn hình | Màn hình cảm ứng màu 10.4 inch |
| 50,000 kết quả mẫu đầy đủ với biểu đồ | Lưu trữ dữ liệu |
| Kiểm soát chất lượng | 2 chương trình QC: L-J QC và X-mean QC: 15 file QC |
| Tùy chọn thiết bị ngoại vi | Bộ phận in nhiệt (bao gồm) Máy in ngoài tùy chọn (không bao gồm) Cổng nối tiếp (RS-232) LAN (TCP/IP) 4 cổng USB |
| 100~240V AC; 50/60 Hz; 300 VA | Nguồn điện |
| -10~40ºC; 10~90% RH; 50~106 kPa | Điều kiện bảo quản và vận chuyển |
| 15~30CºC; 30~85% RH; 70~106 kPa | Điều kiện hoạt động |
| 340 x 465 x 425 mm | Kích thước |

Rê chuột lên hình để phóng to





