Máy đo đường huyết liên tục CareSens Air
Thông số kĩ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Phương pháp phân tích | Phương pháp điện hóa |
| Loại enzym | GDH-FAD |
| Phạm vi đo | 40–500 mg/dL (2,2–27,8 mmol/L) |
| Khoảng thời gian truyền dữ liệu | 5 phút một lần |
| Khoảng cách truyền | Tối đa 6 mét |
| Tuổi thọ hữu ích | Lên đến 15 ngày |
| Khử trùng | Khí ethylene oxide (EO) |
| Số lần sử dụng | Sử dụng một lần |
| Kích thước (R x D x C) – Bộ phận truyền | 35,2 × 19,2 × 5,0 mm |
| Kích thước (R x D x C) – Dụng cụ gắn | 51,8 × 49,8 × 73,3 mm |
| Trọng lượng – Bộ phận truyền | 4,5 ± 0,5 g |
| Trọng lượng – Dụng cụ gắn | 74 ± 5 g |
| Phương pháp giao tiếp | Bluetooth 4.2 |
| Bộ nhớ | Lưu dữ liệu đường huyết trong 12 giờ |
| Nguồn điện | Một pin cúc áo (CR1632, 3V), không sạc lại được |
| Mức tiêu thụ điện | 8 mWh |
| Chuẩn chống xâm nhập | IP48 (chống bụi bẩn, chống thấm nước ở độ sâu 1 m trong 24 giờ) |
| Thông số kỹ thuật đóng gói – Đóng gói chính | Tyvek + PET |
| Thông số kỹ thuật đóng gói – Đóng gói phụ | PET + Tấm nhôm |

Rê chuột lên hình để phóng to





